Toyota Corolla Cross là dòng xe thuộc phân khúc xe SUV 5 chỗ hạng B được rất nhiều khách hàng lựa chọn nhờ sự tiện ích và mức giá hợp lý.
Toyota Corolla Cross 2023 vừa ra mắt là dòng xe thuộc phân khúc xe SUV 5 chỗ hạng B thu hút được rất nhiều sự quan tâm lớn từ người dùng. Xe được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm gồm 2 động cơ thường và 1 động cơ hybrid: Toyota Corolla Cross 1.8G, Toyota Corolla Cross 1.8V, Toyota Corolla Cross 1.8HV. Giá xe Toyota Corolla Cross cũng được đánh giá khá tốt so với trang bị mà nó mang lại.
Toyota Corolla Cross 2023 mới nâng cấp tính năng kết nối điện thoại thông minh từ có dây sang không dây trên tất cả các phiên bản. Bản 1.8G tiêu chuẩn thay thế màn hình giải trí 7 inch lên 9 inch, hai bản cao gồm 1.8V và 1.8HEV bổ sung mở cốp rảnh tay.
Sau đây là giá niêm yết các phiên bản xe Toyota Corolla Cross 2023, cụ thể như sau:
Phiên bản | Giá niêm yết Corolla Cross 2023 |
Toyota Corolla Cross 1.8G | 755.000.000 |
Toyota Corolla Cross 1.8G (màu trắng ngọc trai) | 763.000.000 |
Toyota Corolla Cross 1.8V | 860.000.000 |
Toyota Corolla Cross 1.8V (màu trắng ngọc trai) | 868.000.000 |
Toyota Corolla Cross 1.8HV | 955.000.000 |
Toyota Corolla Cross 1.8 HV (màu trắng ngọc trai) | 963.000.000 |
Tùy thuộc vào từng địa phương và các đại lý bán xe sẽ có thêm chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng của mình, quý khách có nhu cầu mua xe Toyota Cross trong tháng 09/2023 có thể trực tiếp đến các đại lý để tham khảo giá bán.
Giá trên mới chỉ là giá bán niêm yết mà hãng xe đưa ra cho các đại lý xe ô tô, để chiếc xe lăn bánh ở trên đường thì quý khách còn cần phải bỏ ra thêm các chi phí dưới đây:
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 955.000.000 | 955.000.000 | 955.000.000 |
Phí trước bạ | 114.600.000 | 95.500.000 | 95.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Chi phí lăn bánh | 1.091.980.700 | 1.072.870.700 | 1.053.880.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 963.000.000 | 963.000.000 | 963.000.000 |
Phí trước bạ | 115.560.000 | 96.300.000 | 96.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Chi phí lăn bánh | 1.100.940.700 | 1.081.670.700 | 1.062.680.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 860.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 |
Phí trước bạ | 103.200.000 | 86.000.000 | 86.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Chi phí lăn bánh | 985.580.700 | 968.370.700 | 949.380.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 868.000.000 | 868.000.000 | 868.000.000 |
Phí trước bạ | 104.160.000 | 86.800.000 | 86.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Chi phí lăn bánh | 994.540.700 | 977.170.700 | 958.180.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 755.000.000 | 755.000.000 | 755.000.000 |
Phí trước bạ | 90.600.000 | 75.500.000 | 75.500.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Chi phí lăn bánh | 867.980.700 | 852.870.700 | 833.880.700 |
Khoản phí | Hà Nội (đồng) | TP HCM (đồng) | Tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 763.000.000 | 763.000.000 | 763.000.000 |
Phí trước bạ | 91.560.000 | 76.300.000 | 76.300.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Chi phí lăn bánh | 876.940.700 | 861.670.700 | 842.680.700 |
Dòng xe | Giá xe Toyota Corolla Cross | Giá xe Kia Seltos | Giá xe Hyundai Creta |
Giá bán (Triệu đồng) | 755 - 955 | 599 - 689 | 640 - 740 |
Đánh giá tổng thể, Toyota Corolla Cross 2023 có nhiều điểm ấn tượng nổi bật. Với thiết kế ngoại thất mang phong cách trẻ trung, cá tính và đặc trưng của mẫu xe cỡ nhỏ hạng B. Kích thước tổng thể DxRxC tương ứng với 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2640mm, khoảng sáng gầm 161 mm. Đánh giá các phiên bản được phân phối tại thị trường Việt có kích thước khá khiêm tốn so với các đối thủ nằm trong cùng phân khúc.
Điểm mới đáng chú ý của Cross 2023 được trang bị thêm tính năng kết nối điện thoại thông minh từ có dây sang không dây trên tất cả các phiên bản. Bản 1.8G tiêu chuẩn nâng cấp lên 9 inch, hai bản còn lại gồm 1.8V và 1.8HEV bổ sung mở cốp rảnh tay. Các thiết kế cũng được thay đổi theo xu hướng mạnh mẽ hiện đại.
Ngoài ra, Cross 2023 đạt chuẩn khí thải Euro5, có cảm biến khí thải, ga hành trình thích ứng cho toàn bộ giải tốc độ, tấm cách âm khoang động cơ và cabin.
Thông số |
Cross 1.8G
|
Cross 1.8V
|
Cross 1.8HV
|
Xuất xứ |
Nhập khẩu |
||
Dòng xe |
CUV |
||
Số chỗ ngồi |
5 |
||
Dung tích động cơ |
1.8L xăng |
1.8L xăng – điện |
|
Nhiên liệu |
Xăng |
Xăng- Điện |
|
Công suất |
138/6.400 |
97/6.400 |
|
Momen xoắn |
172 Nm |
305 Nm |
|
Hộp số |
CVT |
||
Kích thước DxRxC |
4.460 x 1.825 x 1.620 |
||
Khoảng sáng gầm |
161 |
||
Bán kính vòng quay tối thiểu |
5,2 |
||
Mâm xe |
15 inch |
||
Phanh |
có |
Xem thêm: Tin bán xe Toyota Corolla Cross cũ mới giá tốt
Nhìn chung với những thông tin về thông số kỹ thuật, những tính năng cũng như những trang bị an toàn mà Toyota Corolla Cross đem lại chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm phổ thông tuyệt vời.
(Theo bonbanh.com)
970 triệu
655 triệu
520 triệu
660 triệu
380 triệu
490 triệu